Sample input ยท CSV
| Name | Title | Oct-26 | Nov-26 | Dec-26 | Jan-27 | Feb-27 | Mar-27 | Apr-27 | May-27 | Jun-27 | Jul-27 | Aug-27 | Sep-27 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karen Whitfield | PX | STV 25 / WSH 25 | St V 25 / WSH 25 | STV 25 / WSH 25 | STV 25 / WSH 25 | St V 25 / WSH 25 | STV 25 / WSH 25 / RIV? 25 | STV 25 / WSH 25 / RIV? 25 | St V 25 / WSH 25 / RIV? 25 | STV 25 / WSH 25 / RIV? 25 | STV 25 / WSH 25 / RIV? 25 | St V 25 / WSH 25 / RIV? 25 | WSH 25 / RIV? 25 | |
| Tom Brandt | PX | CCT 10 / BRM 20 | CCT 10 / BRM 20 | CCT 10 / BRM 20 | CCT 10 / BRM 20 | CCT 10 / BRM 20 | BRM 20 | BRM 20 | BRM 20 | Blank after May = open for new work | ||||
| Raj Patel | PX | UNI 25 / ARV 20 | Union Stn 25 / ARV 20 | UNI 25 / ARV 20 | UNI 25 / ARV 20 | Union Stn 25 / ARV 20 | UNI 25 / ARV 20 | UNI 25 / ARV 20 / LIT? 25 | ARV 20 / LIT? 25 | ARV 20 / LIT? 25 / AUR? 25 | LIT? 25 / AUR? 25 | LIT? 25 / AUR? 25 | LIT? 25 / AUR? 25 | |
| Jen Alvarez | Sr PM | STV | St V | STV | STV | St V | STV | STV | St V | STV | STV 50 | St V 50 | ||
| Mark Osei | PM | WSH 50 | WSH 50 | WSH 50 | WSH | WSH | WSH | WSH | WSH | WSH | WSH | WSH | WSH | |
| Dana Liu | PM | CCT 50 | CCT 50 | CCT 50 | CCT 50 | CCT 50 | RIV? 100 / CC15? 50 | RIV? 100 / CC15? 50 | RIV? 100 / CC15? 50 | RIV? 100 / CC15? 50 | RIV? 100 | RIV? 100 | RIV? 100 | Pencilled for RIV if we win |
| Chris Novak | PM | UNI | Union Stn | UNI | UNI | Union Stn | UNI | UNI / LIT? 100 | Union Stn 50 / LIT? 100 | UNI 50 / LIT? 100 | LIT? 100 | LIT? 100 | LIT? 100 | Owner on LIT asked for Chris + Jim |
| Priya Raman | PM | LKW 50 / ARV 50 | LKW 50 / ARV 50 | LKW 50 / ARV 50 | LKW 50 / ARV 50 | LKW 50 / ARV 50 | LKW 25 / ARV 50 | ARV 50 | ARV 50 | ARV 25 / AUR? 100 | AUR? 100 | AUR? 100 | AUR? 100 | |
| Ben Carter | PM | BRM | BRM | BRM | BRM | BRM | BRM | BRM | BRM 50 | |||||
| Hannah Kim | PM | DTC 50 | DTC 50 / GLD 50 | DTC 50 / GLD 50 | DTC 50 / GLD 50 / BLD? 50 | GLD 50 / BLD? 50 | BLD? 50 | BLD? 50 | BLD? 50 | BLD? 50 | ||||
| Lucas Ferreira | APM | STV | St V | STV | STV | St V | STV | STV | St V | STV | ||||
| Megan Doyle | APM | UNI | Union Stn | UNI | UNI | Union Stn | UNI | UNI | ||||||
| Andre Wallace | APM | WSH | WSH | WSH | WSH | WSH | WSH | WSH | WSH | |||||
| Sofia Martinez | APM | |||||||||||||
| Tyler Brooks | PE | STV | St V | STV | STV | St V | STV | STV | St V | STV | ||||
| Aisha Bello | PE | ARV 50 / BRM 50 | ARV 50 / BRM 50 | ARV 50 / BRM 50 | ARV 50 / BRM 50 | ARV 50 / BRM 50 | ARV 50 / BRM 50 | ARV 50 / BRM 50 | ARV 50 | |||||
| Kevin Tran | PE | LKW | LKW | LKW | LKW | LKW | ||||||||
| Emma Larson | PE | CCT 50 / DTC 50 | CCT 50 / DTC 50 | CCT 50 / DTC 50 | CCT 50 / DTC 50 / BLD? 50 | CCT 50 / BLD? 50 | BLD? 50 | BLD? 50 | BLD? 50 | BLD? 50 | ||||
| Noah Fischer | PE | UNI | Union Stn | UNI | UNI | Union Stn | UNI | UNI | ||||||
| Grace Yoon | PE | WSH | WSH | WSH | WSH | WSH | WSH | WSH | WSH | WSH | New grad - starts 1/11/27 | |||
| Frank Delgado | GS | GS - UNI/ARV/STV/BRM | GS - UNI/ARV/STV/BRM | GS - UNI/ARV/STV/BRM | GS - UNI/ARV/STV/BRM | GS - UNI/ARV/STV/BRM | GS - UNI/ARV/STV/BRM | GS - UNI/ARV/STV/BRM | GS - UNI/ARV/STV/BRM | GS - UNI/ARV/STV | GS - UNI/STV | GS - UNI | GS - UNI | GS split 4 ways |
| Dave Kowalski | Super | LKW | LKW | LKW | LKW | LKW | LKW 25 / RIV? 100 | RIV? 100 | RIV? 100 | RIV? 100 | RIV? 100 | RIV? 100 | RIV? 100 | Wants RIV. No ICRA yet |
| Maria Chen | Super | STV | St V | STV | STV | St V | STV | STV | St V | STV | STV | |||
| Rick Sorensen | Super | CCT | CCT | CCT | CCT / BLD? 100 | CCT / BLD? 100 | BLD? 100 / CC15? 100 | BLD? 100 / CC15? 100 | BLD? 100 / CC15? 100 | BLD? 100 / CC15? 100 | BLD owner asked for Rick | |||
| Jim Walsh | Super | UNI | Union Stn | UNI | UNI | Union Stn | UNI | UNI | Union Stn | LIT? 100 | LIT? 100 | LIT? 100 | LIT? 100 | |
| Tony Russo | Super | ARV | ARV | ARV | ARV | ARV | ARV | RETIRED | RETIRED | RETIRED | RETIRED | RETIRED | RETIRED | Retiring 3/31 - need ARV replacement!! |
| Paul Henning | Super | DTC | DTC | DTC | DTC | Won't travel outside metro | ||||||||
| Sam Okafor | Super | GLD | GLD + DTC nights 1/2 | GLD + DTC nights 1/2 | GLD | Covering DTC nights Dec-Jan | ||||||||
| Carla Mendes | Super | BRM | BRM | BRM | BRM | BRM | BRM | BRM | BRM 25 | |||||
| Luis Ortega | Asst Super | STV | St V | STV | STV | St V | STV | STV | St V | STV | ||||
| Jake Miller | Asst Super | UNI | Union Stn | UNI | UNI | Union Stn | UNI | UNI | ||||||
| Derek Young | Asst Super | UNI | Union Stn | UNI | UNI | Union Stn | UNI | UNI | ||||||
| Nate Gibson | Asst Super | ARV | ARV | ARV | ARV | ARV | ARV | ARV | ||||||
| Kyle Brennan | Asst Super | BRM | BRM | BRM | BRM | BRM | BRM | |||||||
| TBD Super | Super | WSH precon 25 | WSH precon 25 | WSH (need super) | WSH (need super) | WSH (need super) | WSH (need super) | WSH (need super) | WSH (need super) | WSH (need super) | WSH (need super) | WSH (need super) | TBD - Frank? |
Part of a fictional sample project for Workforce Planning.